ポケモンスリープに登場する性格(せいかく)の一覧を紹介します。
目次
性格一覧
性格 | 上昇補正 | 下降補正 |
---|
さみしがり | おてつだいスピード▲▲ | げんき回復量▼▼ |
---|
いじっぱり | おてつだいスピード▲▲ | 食材おてつだい確率▼▼ |
---|
やんちゃ | おてつだいスピード▲▲ | メインスキル発生確率▼▼ |
---|
ゆうかん | おてつだいスピード▲▲ | EXP獲得量▼▼ |
---|
ずぶとい | げんき回復量▲▲ | おてつだいスピード▼▼ |
---|
わんぱく | げんき回復量▲▲ | 食材おてつだい確率▼▼ |
---|
のうてんき | げんき回復量▲▲ | メインスキル発生確率▼▼ |
---|
のんき | げんき回復量▲▲ | EXP獲得量▼▼ |
---|
ひかえめ | 食材おてつだい確率▲▲ | おてつだいスピード▼▼ |
---|
おっとり | 食材おてつだい確率▲▲ | げんき回復量▼▼ |
---|
うっかりや | 食材おてつだい確率▲▲ | メインスキル発生確率▼▼ |
---|
れいせい | 食材おてつだい確率▲▲ | EXP獲得量▼▼ |
---|
おだやか | メインスキル発生確率▲▲ | おてつだいスピード▼▼ |
---|
おとなしい | メインスキル発生確率▲▲ | げんき回復量▼▼ |
---|
しんちょう | メインスキル発生確率▲▲ | 食材おてつだい確率▼▼ |
---|
なまいき | メインスキル発生確率▲▲ | EXP獲得量▼▼ |
---|
おくびょう | EXP獲得量▲▲ | おてつだいスピード▼▼ |
---|
せっかち | EXP獲得量▲▲ | げんき回復量▼▼ |
---|
ようき | EXP獲得量▲▲ | 食材おてつだい確率▼▼ |
---|
むじゃき | EXP獲得量▲▲ | メインスキル発生確率▼▼ |
---|
がんばりや | – | – |
---|
すなお | – | – |
---|
てれや | – | – |
---|
きまぐれ | – | – |
---|
まじめ | – | – |
---|
おすすめの性格
きのみタイプのおすすめ性格
性格 | 上昇補正 | 下降補正 |
---|
いじっぱり | おてつだいスピード▲▲ | 食材おてつだい確率▼▼ |
---|
やんちゃ | おてつだいスピード▲▲ | メインスキル発生確率▼▼ |
---|
ゆうかん | おてつだいスピード▲▲ | EXP獲得量▼▼ |
---|
さみしがり | おてつだいスピード▲▲ | げんき回復量▼▼ |
---|
食材タイプのおすすめ性格
性格 | 上昇補正 | 下降補正 |
---|
うっかりや | 食材おてつだい確率▲▲ | メインスキル発生確率▼▼ |
---|
れいせい | 食材おてつだい確率▲▲ | EXP獲得量▼▼ |
---|
おっとり | 食材おてつだい確率▲▲ | げんき回復量▼▼ |
---|
やんちゃ | おてつだいスピード▲▲ | メインスキル発生確率▼▼ |
---|
スキルタイプのおすすめ性格
性格 | 上昇補正 | 下降補正 |
---|
しんちょう | メインスキル発生確率▲▲ | 食材おてつだい確率▼▼ |
---|
なまいき | メインスキル発生確率▲▲ | EXP獲得量▼▼ |
---|
おとなしい | メインスキル発生確率▲▲ | げんき回復量▼▼ |
---|
いじっぱり | おてつだいスピード▲▲ | 食材おてつだい確率▼▼ |
---|
補正倍率一覧表
項目 | 上昇補正 | 下降補正 |
---|
おてつだいスピード | 0.9倍 | 1.1倍 |
げんき回復量 | 1.2倍 | 0.88倍 |
食材おてつだい確率 | 1.2倍 | 0.8倍 |
メインスキル発生確率 | 1.2倍 | 0.8倍 |
EXP獲得量 | 1.18倍 | 0.82倍 |