【ポケモンスリープ】メインスキル一覧
ポケモンスリープに登場するメインスキルの一覧を紹介します。
目次
メインスキル一覧
各メインスキルのレベル別効果
エナジーチャージS
レベル | 効果 |
---|
Lv.1 | カビゴンのエナジーを400増やす |
---|
Lv.2 | カビゴンのエナジーを569増やす |
---|
Lv.3 | カビゴンのエナジーを785増やす |
---|
Lv.4 | カビゴンのエナジーを1083増やす |
---|
Lv.5 | カビゴンのエナジーを1496増やす |
---|
Lv.6 | カビゴンのエナジーを2066増やす |
---|
Lv.7 | カビゴンのエナジーを3002増やす |
---|
エナジーチャージS(ランダム)
レベル | 効果 |
---|
Lv.1 | カビゴンのエナジーを200〜800増やす |
---|
Lv.2 | カビゴンのエナジーを285〜1138増やす |
---|
Lv.3 | カビゴンのエナジーを393〜1570増やす |
---|
Lv.4 | カビゴンのエナジーを542〜2166増やす |
---|
Lv.5 | カビゴンのエナジーを748〜2992増やす |
---|
Lv.6 | カビゴンのエナジーを1033〜4132増やす |
---|
Lv.7 | カビゴンのエナジーを1501〜6004増やす |
---|
エナジーチャージM
レベル | 効果 |
---|
Lv.1 | カビゴンのエナジーを880増やす |
---|
Lv.2 | カビゴンのエナジーを1251増やす |
---|
Lv.3 | カビゴンのエナジーを1726増やす |
---|
Lv.4 | カビゴンのエナジーを2383増やす |
---|
Lv.5 | カビゴンのエナジーを3290増やす |
---|
Lv.6 | カビゴンのエナジーを4546増やす |
---|
Lv.7 | カビゴンのエナジーを6409増やす |
---|
ゆめのかけらゲットS
レベル | 効果 |
---|
Lv.1 | ゆめのかけらを240増やす |
---|
Lv.2 | ゆめのかけらを340増やす |
---|
Lv.3 | ゆめのかけらを480増やす |
---|
Lv.4 | ゆめのかけらを670増やす |
---|
Lv.5 | ゆめのかけらを920増やす |
---|
Lv.6 | ゆめのかけらを1260増やす |
---|
Lv.7 | ゆめのかけらを1800増やす |
---|
ゆめのかけらゲットS(ランダム)
レベル | 効果 |
---|
Lv.1 | ゆめのかけらを120〜480増やす |
---|
Lv.2 | ゆめのかけらを170〜680増やす |
---|
Lv.3 | ゆめのかけらを240〜960増やす |
---|
Lv.4 | ゆめのかけらを335〜1340増やす |
---|
Lv.5 | ゆめのかけらを460〜1840増やす |
---|
Lv.6 | ゆめのかけらを630〜2520増やす |
---|
Lv.7 | ゆめのかけらを900〜3600増やす |
---|
げんきエールS
レベル | 効果 |
---|
Lv.1 | ランダムでチームのポケモン1匹のげんきを14回復する |
---|
Lv.2 | ランダムでチームのポケモン1匹のげんきを17回復する |
---|
Lv.3 | ランダムでチームのポケモン1匹のげんきを23回復する |
---|
Lv.4 | ランダムでチームのポケモン1匹のげんきを29回復する |
---|
Lv.5 | ランダムでチームのポケモン1匹のげんきを38回復する |
---|
Lv.6 | ランダムでチームのポケモン1匹のげんきを51回復する |
---|
げんきチャージS
レベル | 効果 |
---|
Lv.1 | 自分のげんきを12回復する |
---|
Lv.2 | 自分のげんきを16回復する |
---|
Lv.3 | 自分のげんきを21回復する |
---|
Lv.4 | 自分のげんきを27回復する |
---|
Lv.5 | 自分のげんきを34回復する |
---|
Lv.6 | 自分のげんきを43回復する |
---|
げんきオールS
レベル | 効果 |
---|
Lv.1 | おてつだいチームのポケモンのげんきを5回復する |
---|
Lv.2 | おてつだいチームのポケモンのげんきを7回復する |
---|
Lv.3 | おてつだいチームのポケモンのげんきを9回復する |
---|
Lv.4 | おてつだいチームのポケモンのげんきを11回復する |
---|
Lv.5 | おてつだいチームのポケモンのげんきを15回復する |
---|
Lv.6 | おてつだいチームのポケモンのげんきを18回復する |
---|
おてつだいサポートS
レベル | 効果 |
---|
Lv.1 | おてつだいチームのポケモン1匹のおてつだいが5回分すぐに完了する |
---|
Lv.2 | おてつだいチームのポケモン1匹のおてつだいが6回分すぐに完了する |
---|
Lv.3 | おてつだいチームのポケモン1匹のおてつだいが7回分すぐに完了する |
---|
Lv.4 | おてつだいチームのポケモン1匹のおてつだいが8回分すぐに完了する |
---|
Lv.5 | おてつだいチームのポケモン1匹のおてつだいが9回分すぐに完了する |
---|
Lv.6 | おてつだいチームのポケモン1匹のおてつだいが10回分すぐに完了する |
---|
食材ゲットS
レベル | 効果 |
---|
Lv.1 | ランダムで食材を6個ゲットする |
---|
Lv.2 | ランダムで食材を8個ゲットする |
---|
Lv.3 | ランダムで食材を11個ゲットする |
---|
Lv.4 | ランダムで食材を14個ゲットする |
---|
Lv.5 | ランダムで食材を17個ゲットする |
---|
Lv.6 | ランダムで食材を21個ゲットする |
---|
料理パワーアップS
レベル | 効果 |
---|
Lv.1 | 次回の料理でなべの容量を7個増やす |
---|
Lv.2 | 次回の料理でなべの容量を10個増やす |
---|
Lv.3 | 次回の料理でなべの容量を12個増やす |
---|
Lv.4 | 次回の料理でなべの容量を17個増やす |
---|
Lv.5 | 次回の料理でなべの容量を22個増やす |
---|
Lv.6 | 次回の料理でなべの容量を27個増やす |
---|
ゆびをふる
レベル | 効果 |
---|
Lv.1 | 全てのメインスキル(Lv.1)の中からどれか1つをくりだす |
---|
Lv.2 | 全てのメインスキル(Lv.2)の中からどれか1つをくりだす |
---|
Lv.3 | 全てのメインスキル(Lv.3)の中からどれか1つをくりだす |
---|
Lv.4 | 全てのメインスキル(Lv.4)の中からどれか1つをくりだす |
---|
Lv.5 | 全てのメインスキル(Lv.5)の中からどれか1つをくりだす |
---|
Lv.6 | 全てのメインスキル(Lv.6)の中からどれか1つをくりだす |
---|
料理チャンスS
レベル | 効果 |
---|
Lv.1 | 料理の大成功確率が4%上がる |
---|
Lv.2 | 料理の大成功確率が5%上がる |
---|
Lv.3 | 料理の大成功確率が6%上がる |
---|
Lv.4 | 料理の大成功確率が7%上がる |
---|
Lv.5 | 料理の大成功確率が8%上がる |
---|
Lv.6 | 料理の大成功確率が10%上がる |
---|
おてつだいブースト
レベル | 効果 |
---|
Lv.1 | チームのポケモン全員のおてつだいが2回分すぐに完了する |
---|
Lv.2 | チームのポケモン全員のおてつだいが3回分すぐに完了する |
---|
Lv.3 | チームのポケモン全員のおてつだいが3回分すぐに完了する |
---|
Lv.4 | チームのポケモン全員のおてつだいが4回分すぐに完了する |
---|
Lv.5 | チームのポケモン全員のおてつだいが4回分すぐに完了する |
---|
Lv.6 | チームのポケモン全員のおてつだいが5回分すぐに完了する |
---|
種類ボーナス
レベル | チーム内の同タイプのポケモンの種類 |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
Lv.1 | +0 | +0 | +1 | +2 | +4 |
---|
Lv.2 | +0 | +0 | +1 | +2 | +4 |
---|
Lv.3 | +0 | +0 | +2 | +3 | +5 |
---|
Lv.4 | +0 | +0 | +2 | +3 | +5 |
---|
Lv.5 | +0 | +1 | +3 | +4 | +6 |
---|
Lv.6 | +0 | +1 | +3 | +4 | +6 |
---|