攻略情報
ポケモン詳細
▼タイプ別ポケモン一覧
▼睡眠タイプ別ポケモン一覧
▼得意なもの別ポケモン一覧
ポケモンスリープに登場するきのみの一覧と各きのみのエナジーを紹介します。
きのみ | 対応タイプ | 基礎エナジー | 最大エナジー |
---|---|---|---|
![]() キーのみ | ノーマル | 28 | 106 |
![]() ヒメリのみ | ほのお | 27 | 102 |
![]() オレンのみ | みず | 31 | 118 |
![]() ウブのみ | でんき | 25 | 95 |
![]() ドリのみ | くさ | 30 | 114 |
![]() チーゴのみ | こおり | 32 | 121 |
![]() クラボのみ | かくとう | 27 | 102 |
![]() カゴのみ | どく | 32 | 121 |
![]() フィラのみ | じめん | 29 | 110 |
![]() シーヤのみ | ひこう | 24 | 91 |
![]() マゴのみ | エスパー | 26 | 99 |
![]() ラムのみ | むし | 24 | 91 |
![]() オボンのみ | いわ | 30 | 114 |
![]() ブリーのみ | ゴースト | 26 | 99 |
![]() ヤチェのみ | ドラゴン | 35 | 133 |
![]() ウイのみ | あく | 31 | 118 |
![]() ベリブのみ | はがね | 33 | 125 |
![]() モモンのみ | フェアリー | 26 | 99 |
![]() | |
初期エナジー | 28 |
---|---|
最大エナジー | 106 |
ポケモンのレベル | きのみのエナジー |
---|---|
1 | 28 |
2 | 29 |
3 | 30 |
4 | 31 |
5 | 32 |
6 | 33 |
7 | 34 |
8 | 35 |
9 | 36 |
10 | 37 |
11 | 38 |
12 | 39 |
13 | 40 |
14 | 41 |
15 | 42 |
16 | 43 |
17 | 44 |
18 | 45 |
19 | 46 |
20 | 47 |
21 | 48 |
22 | 49 |
23 | 50 |
24 | 51 |
25 | 52 |
26 | 53 |
27 | 54 |
28 | 55 |
29 | 56 |
30 | 57 |
31 | 59 |
32 | 60 |
33 | 62 |
34 | 63 |
35 | 65 |
36 | 66 |
37 | 68 |
38 | 70 |
39 | 72 |
40 | 73 |
41 | 75 |
42 | 77 |
43 | 79 |
44 | 81 |
45 | 83 |
46 | 85 |
47 | 87 |
48 | 89 |
49 | 92 |
50 | 94 |
51 | 96 |
52 | 99 |
53 | 101 |
54 | 104 |
55 | 106 |
![]() | |
初期エナジー | 27 |
---|---|
最大エナジー | 102 |
ポケモンのレベル | きのみのエナジー |
---|---|
1 | 27 |
2 | 28 |
3 | 29 |
4 | 30 |
5 | 31 |
6 | 32 |
7 | 33 |
8 | 34 |
9 | 35 |
10 | 36 |
11 | 37 |
12 | 38 |
13 | 39 |
14 | 40 |
15 | 41 |
16 | 42 |
17 | 43 |
18 | 44 |
19 | 45 |
20 | 46 |
21 | 47 |
22 | 48 |
23 | 49 |
24 | 50 |
25 | 51 |
26 | 52 |
27 | 53 |
28 | 54 |
29 | 55 |
30 | 56 |
31 | 57 |
32 | 58 |
33 | 60 |
34 | 61 |
35 | 63 |
36 | 64 |
37 | 66 |
38 | 67 |
39 | 69 |
40 | 71 |
41 | 72 |
42 | 74 |
43 | 76 |
44 | 78 |
45 | 80 |
46 | 82 |
47 | 84 |
48 | 86 |
49 | 88 |
50 | 91 |
51 | 93 |
52 | 95 |
53 | 98 |
54 | 100 |
55 | 102 |
![]() | |
初期エナジー | 31 |
---|---|
最大エナジー | 118 |
ポケモンのレベル | きのみのエナジー |
---|---|
1 | 31 |
2 | 32 |
3 | 33 |
4 | 34 |
5 | 35 |
6 | 36 |
7 | 37 |
8 | 38 |
9 | 39 |
10 | 40 |
11 | 41 |
12 | 42 |
13 | 43 |
14 | 44 |
15 | 45 |
16 | 46 |
17 | 47 |
18 | 48 |
19 | 49 |
20 | 50 |
21 | 51 |
22 | 52 |
23 | 53 |
24 | 55 |
25 | 56 |
26 | 57 |
27 | 59 |
28 | 60 |
29 | 62 |
30 | 63 |
31 | 65 |
32 | 67 |
33 | 68 |
34 | 70 |
35 | 72 |
36 | 74 |
37 | 75 |
38 | 77 |
39 | 79 |
40 | 81 |
41 | 83 |
42 | 85 |
43 | 87 |
44 | 90 |
45 | 92 |
46 | 94 |
47 | 97 |
48 | 99 |
49 | 101 |
50 | 104 |
51 | 107 |
52 | 109 |
53 | 112 |
54 | 115 |
55 | 118 |
![]() | |
初期エナジー | 25 |
---|---|
最大エナジー | 95 |
ポケモンのレベル | きのみのエナジー |
---|---|
1 | 25 |
2 | 26 |
3 | 27 |
4 | 28 |
5 | 29 |
6 | 30 |
7 | 31 |
8 | 32 |
9 | 33 |
10 | 34 |
11 | 35 |
12 | 36 |
13 | 37 |
14 | 38 |
15 | 39 |
16 | 40 |
17 | 41 |
18 | 42 |
19 | 43 |
20 | 44 |
21 | 45 |
22 | 46 |
23 | 47 |
24 | 48 |
25 | 49 |
26 | 50 |
27 | 51 |
28 | 52 |
29 | 53 |
30 | 54 |
31 | 55 |
32 | 56 |
33 | 57 |
34 | 58 |
35 | 59 |
36 | 60 |
37 | 61 |
38 | 62 |
39 | 64 |
40 | 65 |
41 | 67 |
42 | 69 |
43 | 71 |
44 | 72 |
45 | 74 |
46 | 76 |
47 | 78 |
48 | 80 |
49 | 82 |
50 | 84 |
51 | 86 |
52 | 88 |
53 | 90 |
54 | 93 |
55 | 95 |
![]() | |
初期エナジー | 30 |
---|---|
最大エナジー | 114 |
ポケモンのレベル | きのみのエナジー |
---|---|
1 | 30 |
2 | 31 |
3 | 32 |
4 | 33 |
5 | 34 |
6 | 35 |
7 | 36 |
8 | 37 |
9 | 38 |
10 | 39 |
11 | 40 |
12 | 41 |
13 | 42 |
14 | 43 |
15 | 44 |
16 | 45 |
17 | 46 |
18 | 47 |
19 | 48 |
20 | 49 |
21 | 50 |
22 | 51 |
23 | 52 |
24 | 53 |
25 | 54 |
26 | 56 |
27 | 57 |
28 | 58 |
29 | 60 |
30 | 61 |
31 | 63 |
32 | 65 |
33 | 66 |
34 | 68 |
35 | 69 |
36 | 71 |
37 | 73 |
38 | 75 |
39 | 77 |
40 | 79 |
41 | 81 |
42 | 83 |
43 | 85 |
44 | 87 |
45 | 89 |
46 | 91 |
47 | 93 |
48 | 96 |
49 | 98 |
50 | 101 |
51 | 103 |
52 | 106 |
53 | 108 |
54 | 111 |
55 | 114 |
![]() | |
初期エナジー | 32 |
---|---|
最大エナジー | 121 |
ポケモンのレベル | きのみのエナジー |
---|---|
1 | 32 |
2 | 33 |
3 | 34 |
4 | 35 |
5 | 36 |
6 | 37 |
7 | 38 |
8 | 39 |
9 | 40 |
10 | 41 |
11 | 42 |
12 | 43 |
13 | 44 |
14 | 45 |
15 | 46 |
16 | 47 |
17 | 48 |
18 | 49 |
19 | 50 |
20 | 51 |
21 | 52 |
22 | 54 |
23 | 55 |
24 | 56 |
25 | 58 |
26 | 59 |
27 | 61 |
28 | 62 |
29 | 64 |
30 | 65 |
31 | 67 |
32 | 69 |
33 | 71 |
34 | 72 |
35 | 74 |
36 | 76 |
37 | 78 |
38 | 80 |
39 | 82 |
40 | 84 |
41 | 86 |
42 | 88 |
43 | 90 |
44 | 93 |
45 | 95 |
46 | 97 |
47 | 100 |
48 | 102 |
49 | 105 |
50 | 107 |
51 | 110 |
52 | 113 |
53 | 116 |
54 | 118 |
55 | 121 |
![]() | |
初期エナジー | 27 |
---|---|
最大エナジー | 102 |
ポケモンのレベル | きのみのエナジー |
---|---|
1 | 27 |
2 | 28 |
3 | 29 |
4 | 30 |
5 | 31 |
6 | 32 |
7 | 33 |
8 | 34 |
9 | 35 |
10 | 36 |
11 | 37 |
12 | 38 |
13 | 39 |
14 | 40 |
15 | 41 |
16 | 42 |
17 | 43 |
18 | 44 |
19 | 45 |
20 | 46 |
21 | 47 |
22 | 48 |
23 | 49 |
24 | 50 |
25 | 51 |
26 | 52 |
27 | 53 |
28 | 54 |
29 | 55 |
30 | 56 |
31 | 57 |
32 | 58 |
33 | 60 |
34 | 61 |
35 | 63 |
36 | 64 |
37 | 66 |
38 | 67 |
39 | 69 |
40 | 71 |
41 | 72 |
42 | 74 |
43 | 76 |
44 | 78 |
45 | 80 |
46 | 82 |
47 | 84 |
48 | 86 |
49 | 88 |
50 | 91 |
51 | 93 |
52 | 95 |
53 | 98 |
54 | 100 |
55 | 102 |
![]() | |
初期エナジー | 32 |
---|---|
最大エナジー | 121 |
ポケモンのレベル | きのみのエナジー |
---|---|
1 | 32 |
2 | 33 |
3 | 34 |
4 | 35 |
5 | 36 |
6 | 37 |
7 | 38 |
8 | 39 |
9 | 40 |
10 | 41 |
11 | 42 |
12 | 43 |
13 | 44 |
14 | 45 |
15 | 46 |
16 | 47 |
17 | 48 |
18 | 49 |
19 | 50 |
20 | 51 |
21 | 52 |
22 | 54 |
23 | 55 |
24 | 56 |
25 | 58 |
26 | 59 |
27 | 61 |
28 | 62 |
29 | 64 |
30 | 65 |
31 | 67 |
32 | 69 |
33 | 71 |
34 | 72 |
35 | 74 |
36 | 76 |
37 | 78 |
38 | 80 |
39 | 82 |
40 | 84 |
41 | 86 |
42 | 88 |
43 | 90 |
44 | 93 |
45 | 95 |
46 | 97 |
47 | 100 |
48 | 102 |
49 | 105 |
50 | 107 |
51 | 110 |
52 | 113 |
53 | 116 |
54 | 118 |
55 | 121 |
![]() | |
初期エナジー | 29 |
---|---|
最大エナジー | 110 |
ポケモンのレベル | きのみのエナジー |
---|---|
1 | 29 |
2 | 30 |
3 | 31 |
4 | 32 |
5 | 33 |
6 | 34 |
7 | 35 |
8 | 36 |
9 | 37 |
10 | 38 |
11 | 39 |
12 | 40 |
13 | 41 |
14 | 42 |
15 | 43 |
16 | 44 |
17 | 45 |
18 | 46 |
19 | 47 |
20 | 48 |
21 | 49 |
22 | 50 |
23 | 51 |
24 | 52 |
25 | 53 |
26 | 54 |
27 | 55 |
28 | 56 |
29 | 58 |
30 | 59 |
31 | 61 |
32 | 62 |
33 | 64 |
34 | 66 |
35 | 67 |
36 | 69 |
37 | 71 |
38 | 72 |
39 | 74 |
40 | 76 |
41 | 78 |
42 | 80 |
43 | 82 |
44 | 84 |
45 | 86 |
46 | 88 |
47 | 90 |
48 | 93 |
49 | 95 |
50 | 97 |
51 | 100 |
52 | 102 |
53 | 105 |
54 | 107 |
55 | 110 |
![]() | |
初期エナジー | 24 |
---|---|
最大エナジー | 91 |
ポケモンのレベル | きのみのエナジー |
---|---|
1 | 24 |
2 | 25 |
3 | 26 |
4 | 27 |
5 | 28 |
6 | 29 |
7 | 30 |
8 | 31 |
9 | 32 |
10 | 33 |
11 | 34 |
12 | 35 |
13 | 36 |
14 | 37 |
15 | 38 |
16 | 39 |
17 | 40 |
18 | 41 |
19 | 42 |
20 | 43 |
21 | 44 |
22 | 45 |
23 | 46 |
24 | 47 |
25 | 48 |
26 | 49 |
27 | 50 |
28 | 51 |
29 | 52 |
30 | 53 |
31 | 54 |
32 | 55 |
33 | 56 |
34 | 57 |
35 | 58 |
36 | 59 |
37 | 60 |
38 | 61 |
39 | 62 |
40 | 63 |
41 | 64 |
42 | 66 |
43 | 68 |
44 | 69 |
45 | 71 |
46 | 73 |
47 | 75 |
48 | 77 |
49 | 79 |
50 | 80 |
51 | 82 |
52 | 85 |
53 | 87 |
54 | 89 |
55 | 91 |
![]() | |
初期エナジー | 26 |
---|---|
最大エナジー | 99 |
ポケモンのレベル | きのみのエナジー |
---|---|
1 | 26 |
2 | 27 |
3 | 28 |
4 | 29 |
5 | 30 |
6 | 31 |
7 | 32 |
8 | 33 |
9 | 34 |
10 | 35 |
11 | 36 |
12 | 37 |
13 | 38 |
14 | 39 |
15 | 40 |
16 | 41 |
17 | 42 |
18 | 43 |
19 | 44 |
20 | 45 |
21 | 46 |
22 | 47 |
23 | 48 |
24 | 49 |
25 | 50 |
26 | 51 |
27 | 52 |
28 | 53 |
29 | 54 |
30 | 55 |
31 | 56 |
32 | 57 |
33 | 58 |
34 | 59 |
35 | 60 |
36 | 62 |
37 | 63 |
38 | 65 |
39 | 66 |
40 | 68 |
41 | 70 |
42 | 72 |
43 | 73 |
44 | 75 |
45 | 77 |
46 | 79 |
47 | 81 |
48 | 83 |
49 | 85 |
50 | 87 |
51 | 89 |
52 | 92 |
53 | 94 |
54 | 96 |
55 | 99 |
![]() | |
初期エナジー | 24 |
---|---|
最大エナジー | 91 |
ポケモンのレベル | きのみのエナジー |
---|---|
1 | 24 |
2 | 25 |
3 | 26 |
4 | 27 |
5 | 28 |
6 | 29 |
7 | 30 |
8 | 31 |
9 | 32 |
10 | 33 |
11 | 34 |
12 | 35 |
13 | 36 |
14 | 37 |
15 | 38 |
16 | 39 |
17 | 40 |
18 | 41 |
19 | 42 |
20 | 43 |
21 | 44 |
22 | 45 |
23 | 46 |
24 | 47 |
25 | 48 |
26 | 49 |
27 | 50 |
28 | 51 |
29 | 52 |
30 | 53 |
31 | 54 |
32 | 55 |
33 | 56 |
34 | 57 |
35 | 58 |
36 | 59 |
37 | 60 |
38 | 61 |
39 | 62 |
40 | 63 |
41 | 64 |
42 | 66 |
43 | 68 |
44 | 69 |
45 | 71 |
46 | 73 |
47 | 75 |
48 | 77 |
49 | 79 |
50 | 80 |
51 | 82 |
52 | 85 |
53 | 87 |
54 | 89 |
55 | 91 |
![]() | |
初期エナジー | 30 |
---|---|
最大エナジー | 114 |
ポケモンのレベル | きのみのエナジー |
---|---|
1 | 30 |
2 | 31 |
3 | 32 |
4 | 33 |
5 | 34 |
6 | 35 |
7 | 36 |
8 | 37 |
9 | 38 |
10 | 39 |
11 | 40 |
12 | 41 |
13 | 42 |
14 | 43 |
15 | 44 |
16 | 45 |
17 | 46 |
18 | 47 |
19 | 48 |
20 | 49 |
21 | 50 |
22 | 51 |
23 | 52 |
24 | 53 |
25 | 54 |
26 | 56 |
27 | 57 |
28 | 58 |
29 | 60 |
30 | 61 |
31 | 63 |
32 | 65 |
33 | 66 |
34 | 68 |
35 | 69 |
36 | 71 |
37 | 73 |
38 | 75 |
39 | 77 |
40 | 79 |
41 | 81 |
42 | 83 |
43 | 85 |
44 | 87 |
45 | 89 |
46 | 91 |
47 | 93 |
48 | 96 |
49 | 98 |
50 | 101 |
51 | 103 |
52 | 106 |
53 | 108 |
54 | 111 |
55 | 114 |
![]() | |
初期エナジー | 26 |
---|---|
最大エナジー | 99 |
ポケモンのレベル | きのみのエナジー |
---|---|
1 | 26 |
2 | 27 |
3 | 28 |
4 | 29 |
5 | 30 |
6 | 31 |
7 | 32 |
8 | 33 |
9 | 34 |
10 | 35 |
11 | 36 |
12 | 37 |
13 | 38 |
14 | 39 |
15 | 40 |
16 | 41 |
17 | 42 |
18 | 43 |
19 | 44 |
20 | 45 |
21 | 46 |
22 | 47 |
23 | 48 |
24 | 49 |
25 | 50 |
26 | 51 |
27 | 52 |
28 | 53 |
29 | 54 |
30 | 55 |
31 | 56 |
32 | 57 |
33 | 58 |
34 | 59 |
35 | 60 |
36 | 62 |
37 | 63 |
38 | 65 |
39 | 66 |
40 | 68 |
41 | 70 |
42 | 72 |
43 | 73 |
44 | 75 |
45 | 77 |
46 | 79 |
47 | 81 |
48 | 83 |
49 | 85 |
50 | 87 |
51 | 89 |
52 | 92 |
53 | 94 |
54 | 96 |
55 | 99 |
![]() | |
初期エナジー | 35 |
---|---|
最大エナジー | 133 |
ポケモンのレベル | きのみのエナジー |
---|---|
1 | 35 |
2 | 36 |
3 | 37 |
4 | 38 |
5 | 39 |
6 | 40 |
7 | 41 |
8 | 42 |
9 | 43 |
10 | 44 |
11 | 45 |
12 | 46 |
13 | 47 |
14 | 48 |
15 | 49 |
16 | 51 |
17 | 52 |
18 | 53 |
19 | 55 |
20 | 56 |
21 | 57 |
22 | 59 |
23 | 60 |
24 | 62 |
25 | 63 |
26 | 65 |
27 | 67 |
28 | 68 |
29 | 70 |
30 | 72 |
31 | 73 |
32 | 75 |
33 | 77 |
34 | 79 |
35 | 81 |
36 | 83 |
37 | 85 |
38 | 87 |
39 | 89 |
40 | 92 |
41 | 94 |
42 | 96 |
43 | 99 |
44 | 101 |
45 | 104 |
46 | 106 |
47 | 109 |
48 | 112 |
49 | 115 |
50 | 117 |
51 | 120 |
52 | 123 |
53 | 126 |
54 | 130 |
55 | 133 |
![]() | |
初期エナジー | 31 |
---|---|
最大エナジー | 118 |
ポケモンのレベル | きのみのエナジー |
---|---|
1 | 31 |
2 | 32 |
3 | 33 |
4 | 34 |
5 | 35 |
6 | 36 |
7 | 37 |
8 | 38 |
9 | 39 |
10 | 40 |
11 | 41 |
12 | 42 |
13 | 43 |
14 | 44 |
15 | 45 |
16 | 46 |
17 | 47 |
18 | 48 |
19 | 49 |
20 | 50 |
21 | 51 |
22 | 52 |
23 | 53 |
24 | 55 |
25 | 56 |
26 | 57 |
27 | 59 |
28 | 60 |
29 | 62 |
30 | 63 |
31 | 65 |
32 | 67 |
33 | 68 |
34 | 70 |
35 | 72 |
36 | 74 |
37 | 75 |
38 | 77 |
39 | 79 |
40 | 81 |
41 | 83 |
42 | 85 |
43 | 87 |
44 | 90 |
45 | 92 |
46 | 94 |
47 | 97 |
48 | 99 |
49 | 101 |
50 | 104 |
51 | 107 |
52 | 109 |
53 | 112 |
54 | 115 |
55 | 118 |
![]() | |
初期エナジー | 33 |
---|---|
最大エナジー | 125 |
ポケモンのレベル | きのみのエナジー |
---|---|
1 | 33 |
2 | 34 |
3 | 35 |
4 | 36 |
5 | 37 |
6 | 38 |
7 | 39 |
8 | 40 |
9 | 41 |
10 | 42 |
11 | 43 |
12 | 44 |
13 | 45 |
14 | 46 |
15 | 47 |
16 | 48 |
17 | 49 |
18 | 50 |
19 | 51 |
20 | 53 |
21 | 54 |
22 | 55 |
23 | 57 |
24 | 58 |
25 | 60 |
26 | 61 |
27 | 63 |
28 | 64 |
29 | 66 |
30 | 68 |
31 | 69 |
32 | 71 |
33 | 73 |
34 | 75 |
35 | 76 |
36 | 78 |
37 | 80 |
38 | 82 |
39 | 84 |
40 | 86 |
41 | 89 |
42 | 91 |
43 | 93 |
44 | 95 |
45 | 98 |
46 | 100 |
47 | 103 |
48 | 105 |
49 | 108 |
50 | 111 |
51 | 113 |
52 | 116 |
53 | 119 |
54 | 122 |
55 | 125 |
![]() | |
初期エナジー | 26 |
---|---|
最大エナジー | 99 |
ポケモンのレベル | きのみのエナジー |
---|---|
1 | 26 |
2 | 27 |
3 | 28 |
4 | 29 |
5 | 30 |
6 | 31 |
7 | 32 |
8 | 33 |
9 | 34 |
10 | 35 |
11 | 36 |
12 | 37 |
13 | 38 |
14 | 39 |
15 | 40 |
16 | 41 |
17 | 42 |
18 | 43 |
19 | 44 |
20 | 45 |
21 | 46 |
22 | 47 |
23 | 48 |
24 | 49 |
25 | 50 |
26 | 51 |
27 | 52 |
28 | 53 |
29 | 54 |
30 | 55 |
31 | 56 |
32 | 57 |
33 | 58 |
34 | 59 |
35 | 60 |
36 | 62 |
37 | 63 |
38 | 65 |
39 | 66 |
40 | 68 |
41 | 70 |
42 | 72 |
43 | 73 |
44 | 75 |
45 | 77 |
46 | 79 |
47 | 81 |
48 | 83 |
49 | 85 |
50 | 87 |
51 | 89 |
52 | 92 |
53 | 94 |
54 | 96 |
55 | 99 |