攻略情報
ポケモン詳細
▼タイプ別ポケモン一覧
▼睡眠タイプ別ポケモン一覧
▼得意なもの別ポケモン一覧
ポケモンスリープに登場するリサーチフィールド(マップ)ごとの睡眠リサーチで出現するポケモン数を紹介します。
ポケモン数 | 必要ねむけパワー | 必要エナジー |
---|---|---|
3 | 0 | 0 |
4 | 965,232 | 9,653 |
5 | 2,073,695 | 20,737 |
6 | 4,626,380 | 46,264 |
7 | 8,331,417 | 83,315 |
8 | 19,563,553 | 195,636 |
ポケモン数 | 必要ねむけパワー | 必要エナジー |
---|---|---|
3 | 0 | 0 |
4 | 1,574,330 | 15,744 |
5 | 3,511,234 | 35,113 |
6 | 7,162,381 | 71,624 |
7 | 13,488,264 | 134,883 |
8 | 30,491,710 | 304,918 |
ポケモン数 | 必要ねむけパワー | 必要エナジー |
---|---|---|
3 | 0 | 0 |
4 | 1,829,448 | 18,295 |
5 | 4,626,380 | 46,264 |
6 | 9,935,824 | 99,359 |
7 | 19,563,553 | 195,636 |
8 | 43,706,488 | 437,065 |
ポケモン数 | 必要ねむけパワー | 必要エナジー |
---|---|---|
3 | 0 | 0 |
4 | 2,821,380 | 28,214 |
5 | 7,162,381 | 71,624 |
6 | 15,469,184 | 154,692 |
7 | 28,772,756 | 287,728 |
8 | 65,696,600 | 656,966 |
ポケモン数 | 必要ねむけパワー | 必要エナジー |
---|---|---|
3 | 0 | 0 |
4 | 3,153,605 | 31,537 |
5 | 7,730,580 | 77,306 |
6 | 16,659,966 | 166,600 |
7 | 30,491,710 | 304,918 |
8 | 68,665,104 | 686,652 |
▼リサーチフィールド一覧