攻略情報
ポケモン詳細
▼タイプ別ポケモン一覧
▼睡眠タイプ別ポケモン一覧
▼得意なもの別ポケモン一覧
ポケモンスリープに登場するサブスキルの一覧を紹介します。
| サブスキル名 | 効果 | |
|---|---|---|
| 睡眠EXPボーナス | チーム全員の睡眠で貰えるEXPが14%増える | |
| おてつだいボーナス | チーム全員のおてつだい時間が5%短くなる | |
| げんき回復ボーナス | チーム全員の睡眠で回復するげんきが1.14倍になる | |
| ゆめのかけらボーナス | 睡眠リサーチで貰えるゆめのかけらが6%増える | |
| リサーチEXPボーナス | 睡眠リサーチで貰えるリサーチEXPが6%増える | |
| きのみの数S | 一度に拾うきのみの数が1個増える | |
| スキルレベルアップM | スキルレベルが2上がる | |
| スキルレベルアップS | スキルレベルが1上がる | |
| 最大所持数アップL | きのみ・食材の最大所持数が18個増える | |
| 最大所持数アップM | きのみ・食材の最大所持数が12個増える | |
| おてつだいスピードM | おてつだい時間が14%短くなる | |
| 食材確率アップM | 食材をとってくる確率が36%上がる | |
| スキル確率アップM | スキル発生確率が36%上がる | |
| 最大所持数アップS | きのみ・食材の最大所持数が6個増える | |
| おてつだいスピードS | おてつだい時間が7%短くなる | |
| 食材確率アップS | 食材をとってくる確率が18%上がる | |
| スキル確率アップS | スキル発生確率が18%上がる | |
サブスキルの抽選確率はレア度ごとに異なっており、それぞれの推定確率は以下のようになっています。
| レア度 | 抽選確率 |
|---|---|
| 金スキル | 2.2% |
| 青スキル | 5.9% |
| 白スキル | 12.3% |
サブスキルは「サブスキルのたね」を使用することでランクアップすることができます。
| スキルレベルアップS | → | スキルレベルアップM | ||
| おてつだいスピードS | → | おてつだいスピードM | ||
| 食材確率アップS | → | 食材確率アップM | ||
| スキル確率アップS | → | スキル確率アップM | ||
| 最大所持数アップS | → | 最大所持数アップM | ||
| 最大所持数アップM | → | 最大所持数アップL | ||